<?xml version="1.0" standalone="yes"?>  
<dMorfologijaJedinice URL="http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/" Izvor="GeolISS - Geološki informacioni sistem Srbije" Publikuje="Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije" DatumPublikovanja="10.6.2016">
	<Domen>
		<Srp>
			<Naziv>Morfologija geološke jedinice</Naziv>
			<Opis>Specifikacija oblika, odnosno morfološkog odraza geološkiih jedinica u prostoru tj. u površinskom delu litosfere. Pojam obuhvata generalne morfološke karakteristike jedinice u celini.</Opis>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>GeologicUnitMorphology</Naziv>
			<Opis>Specification of the shape of the boundaries of a geologic unit, using a term.
			</Opis>
		</Eng>
	</Domen>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Oblik magmatskog tela</Naziv>
			<Opis>Termin koji opisuje geometriju, odnosno oblik magmatskog tela i njegov odnos prema okolnim stenama.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1588&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Igneous rock body form terms</Naziv>
			<Opis>Terminology for describing geometry (shape) of igneous rock bodies.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Intruzivno magmatsko telo</Naziv>
			<Opis>Oblik pojavljivanja magmatske intruzije, odnosno geološke jedinice sačinjene od intruzivnog magmatskog tela. </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1589&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Intrusive rock body form terms</Naziv>
			<Opis>Terminology for describing geometry (shape) of intrusive rock bodies.</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Dajk</Naziv>
			<Opis>Magmatska intruzija pločastog oblika koja ima diskordantan oblik prema okolnim stenama. Može se definisati i kao intruzivno magmatsko (pločasto) telo kod koga je debljina neuporedivo manja od dužine i širine. </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1609&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Dyke</Naziv>
			<Opis>A tabular intrusive rock body that cuts across bedding or foliation in the host rock, or intrudes massive host rock.</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Dijatrema</Naziv>
			<Opis>Cilindrična, najčešće vertikalna cevasta intruzija specifičnog oblika koja nastaje iz magmi bogatih gasovima. Često sadrži dijamante nastale izdvajanjem iz omotača Zemljine kore stotinama kilometara ispod površine.  </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=3142&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Diatreme</Naziv>
			<Opis>Cylindrical, usually vertical tubular intrusions, of specific form, that arises from the magma rich in gases.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Sil</Naziv>
			<Opis>Konkordantno intruzivno telo pločastog oblika kod kojeg je pružanje najmanje deset puta veće od debljine.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1610&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Sill</Naziv>
			<Opis>Sheet like body of intrusive igneous rock that is generally concordant to planar structure in host rock.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Štok</Naziv>
			<Opis>Nepravilna magmatska intruzija čija otkrivena površina ne prelazi 100 km2.  </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1611&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Stock</Naziv>
			<Opis>An igneous intrusion that is less than 100 km2 regardint its surface exposure, is usually but not always discordant, and resembles a batholith except in size.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Apofiza</Naziv>
			<Opis>Manje magmatsko telo, u obliku dajka, koje se odvaja od periferije plutona i probija okolne stene.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1612&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Apophysis</Naziv>
			<Opis>A branch or offshoot of a larger intrusive body.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Lakolit</Naziv>
			<Opis>Konkordantno intruzivno telo srednjih dimenzija sa kupolastom gornjom i ravnom donjom površinom; odnos prečnika prema debljini lakolita je obično niži od 10.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1613&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Laccolith</Naziv>
			<Opis>A concordant igneous intrusion with a known or assumed flat floor and a postulated dike-like feeder commonly thought to be beneath its thickest point. It is generally plano-convex in form and roughly circular in plan, less than five miles in diameter, and from a few feet to several hundred feet in thickness.
			</Opis>
			<Sinonimi>laccolite</Sinonimi>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunitmorphology/laccolith</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Batolit</Naziv>
			<Opis>Dubinsko magmatsko telo nepravilnog oblika i velikih dimenzija, nekada i veće od 100km2. Karakterističan način pojavljivanja kiselih  magmatskih stena (granitoida).</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1614&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Batholite</Naziv>
			<Opis>A large, generally discordant plutonic mass of more than 100 km2 regarding its surface exposure. Its floor is not known. 
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Fakolit</Naziv>
			<Opis>Konkordantan intruziv sočivastog oblika - obično smešten u krilo nabora. </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1615&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Phacolith</Naziv>
			<Opis>A minor syntectonic concordant concav-convex intrusion within folded strata.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunitmorphology/phacolith</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Lopolit</Naziv>
			<Opis>Konkordantno magmatsko telo tanjirastog oblika.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1616&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Lopolith</Naziv>
			<Opis>A large, concordant, typically layered igneous intrusion, of plano-convex or lenticular shape.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunitmorphology/lopolith</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Ekstruzivno magmatsko telo</Naziv>
			<Opis>Oblik nastao kao rezultat izlivanja lave na kopno ili u vodenoj sredini.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1590&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Extrusive body form</Naziv>
			<Opis>The shape is the result of lava extrusion on land or in water environment.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Stratovulkan</Naziv>
			<Opis>Kupasti vulkanski oblici koji nastaju naizmeničnim izlivanjem lave i eksplozivnim emitovanjem piroklastičnog materijala.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1617&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Stratovolcano</Naziv>
			<Opis>A volcano that is constructed of alternating layers of lava and pyroclastic deposits, along with abundant dikes and sills. 
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Bazaltni plato</Naziv>
			<Opis>Obilni izlivi bazaltne lave, najčešće u vidu dugotrajnih linearnih erupcija.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1618&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Basalt plateau</Naziv>
			<Opis>A term applied to those basaltic lavas that occur as vast composite accumulations of horizontal or subhorizontal flows, which, erupted in rapid succession over great areas.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Impaktni pokrov</Naziv>
			<Opis>Film od raspadnutog materijala u neposrednoj okolini impaktne strukture.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1592&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Impact screen</Naziv>
			<Opis>A screen of the decayed material in the vicinity of impact structure.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Vulkanska bomba</Naziv>
			<Opis>Komadi lave izbačeni iz vulkanskog kratera i ohlađeni u vazduhu, okruglog, vretenastog ili kruškastog oblika.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=4376&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Volcanic bomb</Naziv>
			<Opis>A clot of lava, usually mafic or ultramafic, ejected from a volcanic vent while viscous, and which assumes a rounded shape as it solidifies in flight.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Jastučasta lava</Naziv>
			<Opis>Ovalna tela bazaltskog sastava, tj. ogromne kapljice lave izdeljene i oblikovane usled naglog hlađenja i kontrakcije lave u marinskoj sredini.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=4377&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Pillow lava</Naziv>
			<Opis>A bun-shaped mass, resembling the size and shape of a pillow.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Oblici sedimentnih jedinica</Naziv>
			<Opis>Specifikacija morfoloških i geometrijskih svojstava, odnosno oblika tela kartiranih jedinica izgrađenih od sedimentnih stena. </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1593&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Sedimentary body geometry terms</Naziv>
			<Opis>Terminology for describing morphology and geometry (shape) of sedimentary rock bodies.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Sedimentni pokrov</Naziv>
			<Opis>Pločasto telo izgrađeno od sedimentnih stena velikog horizontalnog (bočnog) rasprostranjenja i znatno podređene debljine.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1598&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Blanket</Naziv>
			<Opis>Thin, laterally extensive rock body.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Doma</Naziv>
			<Opis>Telo konkavnog oblika, može se opisati kao simetrična antiklinala koja jednako pada radijalno u svim pravcima. Na kartama se dome prikazuju kao kružni oblici.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1591&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Dome</Naziv>
			<Opis>Dome is a deformational feature consisting of symmetrically-dipping anticlines; their general outline on a geologic map is circular or oval (Monroe and Wicander, 230). The strata in a dome are upwarped; if the top of a dome is eroded off, the result will be a series of concentric strata that grow progressively older from the outside-in, with the oldest rocks exposed at the center (Monroe and Wicander, 231). Many geologic domes are too large to appreciated from the surface, and are readily apparent only in maps; well-known domes include the Llano Uplift and the Ozark Dome (Monroe and Wicander, 230).
			</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunitmorphology/dome</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Sočivast</Naziv>
			<Opis>Telo u obliku sočiva ili nalik sočivu sa bočnim rasprostranjenjem većim od 100m.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1599&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Lens</Naziv>
			<Opis>Lens-like body of of rock, lateral extent greater than 100m.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunitmorphology/lens</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Trakast</Naziv>
			<Opis>Telo izgrađeno od sedimentnih stena sa dominirajućim trakastim izgledom. Trake (sekvence) u stratigrafskom smislu obuhvataju mali vremenski period, širokog su bočnog rasprostranjenja i paralelne sa pružanjem jedinice.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1600&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Ribbon</Naziv>
			<Opis>Body of sedimentary rock that is ribbon like, that is stratigraphically thin, long in one horizontal direction, and narrow in a perpendicular direction.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunitmorphology/ribbon</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Prizmatičan-lepezast</Naziv>
			<Opis>Telo sedimentne jedinice izduženo u jednom pravcu, često i konusnog oblika.   </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1601&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Prism</Naziv>
			<Opis>Body of sedimentary rock that is long in one dimension, and thins rapidly in a perpendicular direction.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunitmorphology/prism</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Kanal</Naziv>
			<Opis>Sedimentno telo u kome dominiraju linearni cilindrični oblici.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1602&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Channel</Naziv>
			<Opis>Lens with convex downward lower surface, near planar upper surface.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Kupast (brežuljkast)</Naziv>
			<Opis>Oblik sličan nepravilnom sočivu sa bočnim rasprostranjenjem većim od 100m, generalno zaravnjeno u donjem delu, dok idući ka višim stratigrafskim horizontima isklinjava. </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1603&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Mound</Naziv>
			<Opis>Lense like body of rock, lateral extent less than 100m, generally flat at bottom, with stratigraphic pinch out of beds along upper sides.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunitmorphology/mound</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Linearan</Naziv>
			<Opis>Oblik podređenog stratigrafskog raspona tj. debljine i jednog od pravaca bočnog rasprostranjenja. Drugi pravac rasprostranjenja tela je ekstremno povlašćen.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1604&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Linear</Naziv>
			<Opis>Form of subordinate stratigraphic range ie. thickness and one of the directions of lateral spreading. Another direction of spreading of the body is extremely privileged.</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Lučni</Naziv>
			<Opis>Oblik sličan linearnom, povijen u horizontalnoj ravni kao kod atolskih sprudova ili dina.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1605&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Arch</Naziv>
			<Opis>Shape similar to a linear, curved in the horizontal plane as the atoll reefs and dunes.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Oblici metamorfnih jedinica</Naziv>
			<Opis>Terminologija koja opisuje geometrijska svojstva, odnosno oblik tela geoloških jedinica izgrađenih  od metamorfnih stena.   </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1594&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Metamorphic rock body form terms</Naziv>
			<Opis>Terminology for describing geometry (shape) of metamorphic rock bodies.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Nasleđen oblik</Naziv>
			<Opis>U slučaju kada metamorfizam nije praćen snažnim penetrativnim kretanjima nego se odvijao statički, oblik kartirane jedinice jasno odražava premetamorfnu formu.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1595&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Inherited form</Naziv>
			<Opis>In the case that metamorphism was not accompanied by strong penetrative movements, but was the static event, the form of mapping units clearly reflects the pre-metamorphic unit form.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Uslovljen</Naziv>
			<Opis>U slučaju kada je metamorfizam praćen intezivnim nabiranjem, uz transpoziciju po s-površima, rekristalizaciju minerala po njima i migraciju materije unutar kompleksa, kartirana jedinica ne odražava više premetamorfne uslove već svoj oblik zadobija tokom metamorfizma.  </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1596&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Conditional</Naziv>
			<Opis>In case the metamorphism was accompanied by intense folding, the transposition of the s-surfaces, by recrystallisation of minerals in them and the migration of substances within the complex, the mapping unit does not reflect anymore pre-metamorphic conditions but gains its shape during metamorphism.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Prstenasto-koncentrični</Naziv>
			<Opis>U kontakno-metamorfnim stenama oblici geoloških jedinica su uslovljeni oblikom kontaktne površi magmatskog tela i premetamorfnim rasporedom stena različitog litološkog sastava prisutnih na obodu magmatskog tela.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1597&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Circular - concentric</Naziv>
			<Opis>In contact-metamorphic rocks, the shapes of geological units are dependent on the shape of contact surface of magmatic bodies and of pre-metamorphic rocks of different lithological distribution  on the rim of magmatic bodies.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Nepravilnog oblika</Naziv>
			<Opis>Kartirana jediinica bez pravilnosti u obliku, odnosno morfološko-geometrijskih osobina, koje omogućavaju jasnu deklaraciju oblika jedinice.  </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1606&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Rock body geometry irregular</Naziv>
			<Opis>Rock body geometry is irregular and can not be characterized using terminology.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunitmorphology/rock_body_geometry_irregular</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Nije specificiran</Naziv>
			<Opis>Oblik nije moguće jasno determinisati tj. grupisati u morfološkom smislu.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1607&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Not specified</Naziv>
			<Opis>Rock body geometry is not specified.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/stratigraphicrank/rank_not_specified</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Neprepoznatljiv</Naziv>
			<Opis>Oblik bez ijedne geometrijske karakteristike koja omogućuje morfološku  klasifikaciju.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1608&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Morphology of the body is not described</Naziv>
			<Opis>No description of body form.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
		</Eng>
	</Termin>
</dMorfologijaJedinice>