<?xml version="1.0" standalone="yes"?>  
<dTipGJ URL="http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/" Izvor="GeolISS - Geološki informacioni sistem Srbije" Publikuje="Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije" DatumPublikovanja="10.6.2016">
	<Domen>
		<Srp>
			<Naziv>Tip jedinice</Naziv>
			<Opis>Klasifikacija kartiranih jedinica prema ISG (International Stratigraphic Guide).</Opis>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>GeologicUnitType</Naziv>
			<Opis>Clasification of mapped Geologic Unit according to ISG (International Stratigraphic Guide).</Opis>
		</Eng>
	</Domen>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Litostratigrafska jedinica</Naziv>
			<Opis>Stenska masa sedimentne, metasedimentne izlivno-vulkanske i metavulkanske jedinice koja se od svoje podine i povlate razlikuje po litološkom sastavu, a na celom svom prostiranju ima istu starost.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1265&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Lithostratigraphic unit</Naziv>
			<Opis>A body of sedimentary, extrusive igneous, metasedimentary, or metavolcanic strata, distinguished on the basis of lithic characteristics and stratigraphic position. Generally conforms to the law of superposition.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunittype/lithostratigraphic_unit</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Biostratigrafska jedinica</Naziv>
			<Opis>Sedimentna jedinica koja se od svoje podine i povlate razlikuje prema sadržaju fosila određenog tipa, a na kompletnom rasprostranjenju ima istu starost. </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1266&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Biostratigraphic unit</Naziv>
			<Opis>A biostratigraphic unit is a body of rock defined or characterized by its fossil content.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunittype/biostratigraphic_unit</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Litodemska jedinica</Naziv>
			<Opis>Dominatno intruzivna i intezivno deformisana ili metamorfisana stenska masa, izdvojena na osnovu litoloških svojstava. Za razliku od litostratigrafske jedinice litodemska jedinica generalno ne podleže superpozicionom pravilu. </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1267&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Lithodemic unit</Naziv>
			<Opis>A lithodemic unit is a defined body of predominantly intrusive, highly deformed, and highly metamorphosed rock, distinguished and delimited on the basis of rock characteristics. In contrast to lithostratigraphic unit, a lithodemic unit generally does not conform to the Law of superposition.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunittype/lithodemic_unit</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Hronostratigrafska jedinica</Naziv>
			<Opis>Stenska masa (telo) ustanovljena kao materijalna referenca za sve stene formirane u istom vremenskom intervalu. Njene granice su sinhrone. </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1268&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Chronostratigraphic unit</Naziv>
			<Opis>A chronostratigraphic unit or a body of rock established to serve as the material reference for all rocks formed during the same span of time. Each of its boundaries is synchronous.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunittype/chronostratigraphic_unit</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Magnetostratigrafska jedinica</Naziv>
			<Opis>Stenska masa koja ima relativno ujednačena paleomagnetska svojstva u odnosu na okolne stene.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=1269&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Magnetostratigraphic unit</Naziv>
			<Opis>A magnetostratigraphic unit is a body of rock unified by specified remanent-magnetic properties and is distinct from underlying and overlying magnetostratigraphic units having different magnetic properties.
			</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunittype/magnetostratigraphic_unit</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
	<Termin>
		<Srp>
			<Naziv>Litološka jedinica</Naziv>
			<Opis>Geološka jedinica izdvojena isključivo na osnovu litološkog sastava nezavisno od odnosa prema drugim jedinicama. Predstavlja "vrstu" stenskog tela odnosno mase "okarakterisane" litologijom. </Opis>
			<Sinonimi/>
			<URI>http://geoliss.mre.gov.rs/recnik/term.aspx?InstancaID=4378&amp;tabIzvor=Koncept</URI>
		</Srp>
		<Eng>
			<Naziv>Lithologic unit</Naziv>
			<Opis>Geologic unit defined by lithology, independent of relationships to other units. Denotes a 'kind' of rock body characterized by lithology, e.g. basaltic rocks.</Opis>
			<Sinonimi/>
			<geoscmluri>http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/geologicunittype/lithologic_unit</geoscmluri>
		</Eng>
	</Termin>
</dTipGJ>